Цена: | 0.00 грн где купить? |
Кузов | |
---|---|
Количество мест: | 5 |
Количество дверей: | 5 |
Тип кузова: | Хетчбек |
Габариты | |
Длина, мм: | 4419 |
Ширина, мм: | 2013 |
Высота, мм: | 1510 |
Колесная база, мм: | 2685 |
Колея передних колес, мм: | 1544 |
Колея задних колес, мм: | 1588 |
Полная масса, кг: | 2065 |
Объем багажника, л: | 370 |
Объем топливного бака, л: | 56 |
Двигатель | |
Турбонаддув: | Нет |
Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
Объем двигателя, куб.см: | 1598 |
Расположение цилиндров: | В ряд |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов: | 16 |
Система питания: | Многоточечный впрыск |
Мощность, л.с.: | 115 |
Крутящий момент, н*м при об/мин: | 155 / 4000 |
Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | Автоматическая |
Кол-во передач: | 6 |
Привод: | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески: | Поперечные рычаги, амортизационная стойка, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Тормозная система | |
Задние тормоза: | Дисковые |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота, м: | 11.4 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | 182 |
Время разгона (0-100 км/ч), с: | 13.3 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 9.8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 7.1 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 5.6 |
Экстерьер | |
Зеркала заднего вида и дверные ручки в цвет кузова: | Есть |
Передние противотуманные фары: | Есть |
Безопасность | |
Шторки безопасности: | Есть |
Антипробуксовочная система (Traction control, ASR): | Есть |
Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC): | Есть |
Крепление детского сидения: | Есть |
Боковые подушки безопасности: | Есть |
Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
Подушка безопасности водителя: | Есть |
Подушка безопасности пассажира: | Есть |
Комфорт | |
Передние электростеклоподъемники: | Есть |
Климат-контроль: | Есть |
Круиз-контроль: | Есть |
Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
Датчик дождя: | Eсть |
Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
Подлокотник передний: | Есть |
Подогрев передних сидений: | Есть |
Задние электростеклоподъемники: | Есть |
Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
Интерьер | |
Отделка кожей элементов интерьера | Есть |
Бортовой компьютер: | Есть |
Аудио-видео | |
CD player: | Есть |
Аудиоподготовка: | Есть |
Противоугонные системы | |
Центральный замок: | Есть |
Колеса | |
Диаметр дисков: | 17 |
Тип дисков: | Легкосплавные |
Шины: | 215/50R17 |