Цена: | 0.00 грн где купить? |
Кузов | |
---|---|
Количество мест: | 5 |
Количество дверей: | 5 |
Тип кузова: | Хетчбек |
Габариты | |
Длина, мм: | 4419 |
Ширина, мм: | 2013 |
Высота, мм: | 1510 |
Колесная база, мм: | 2685 |
Колея передних колес, мм: | 1544 |
Колея задних колес, мм: | 1588 |
Полная масса, кг: | 2065 |
Объем багажника, л: | 370 |
Объем топливного бака, л: | 56 |
Двигатель | |
Турбонаддув: | Нет |
Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
Объем двигателя, куб.см: | 1398 |
Расположение цилиндров: | В ряд |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов: | 16 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность, л.с.: | 100 |
Крутящий момент, н*м при об/мин: | 74 / 6000 |
Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | Механическая |
Кол-во передач: | 5 |
Привод: | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески: | Поперечные рычаги, амортизационная стойка, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Тип задней подвески: | Подвеска на продольных рычагах, связанных балкой, амортизационная стойка, винтовые пружины, четырехрычажная |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота, м: | 11.4 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | 178 |
Время разгона (0-100 км/ч), с: | 13.9 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 6.7 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 5.3 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 4.5 |
Экстерьер | |
Зеркала заднего вида и дверные ручки в цвет кузова: | Есть |
Передние противотуманные фары: | Есть |
Безопасность | |
Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC): | Есть |
Крепление детского сидения: | Есть |
Боковые подушки безопасности: | Есть |
Антипробуксовочная система (Traction control, ASR): | Есть |
Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
Подушка безопасности водителя: | Есть |
Комфорт | |
Передние электростеклоподъемники: | Есть |
Кондиционер: | Есть |
Круиз-контроль: | Есть |
Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
Задние электростеклоподъемники: | Есть |
Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
Аудио-видео | |
CD player: | Есть |
Аудиоподготовка: | Есть |
Противоугонные системы | |
Центральный замок: | Есть |
Колеса | |
Диаметр дисков: | 16 |
Шины: | 215/50R16 |