ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТи
Стоимость полисов обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, выезжающих за границу, напрямую зависит от курса валют. Поскольку в последние недели гривна пустилась в «погоню» за валютой нашего северного соседа, «Зелёная карта» подорожала в среднем на 20 %.
Начиная с 19 ноября 2014 года 15-дневная «Зелёная карта» для поездок по странам Европы на легковых автомобилях будет стоить 475 грн (+76 грн), для автобусов — 1 785 грн (+ 283 грн), грузовиков — 1 120 грн (+177 грн).
За полугодичные и годичные «Зелёные карты» для легковых авто нужно будет отдать 3 357 грн и 4 157 грн соответственно, для автобусов — 8 678 грн и 16 117 грн, для грузовых авто — 7 042 и 13 290 грн.
Более подробная информация представлена в таблице ниже.
Стоимость «Зелёной карты» для выезда в Европу
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
Легковые | 475 | 756 | 1 307 | 1 796 | 2 273 | 2 853 | 3 357 | 3 862 | 3 955 | 4 058 | 4 083 | 4 120 | 4 157 |
Автобусы | 1 785 | 2 479 | 3 719 | 4 959 | 6 199 | 7 438 | 8 678 | 9 918 | 11 158 | 12 397 | 13 637 | 14 877 | 16 177 |
Грузовики | 1 120 | 1 484 | 2 677 | 3 768 | 4 859 | 5 951 | 7 042 | 8 133 | 9 224 | 10 315 | 11 306 | 12 298 | 13 290 |
Прицепы | 164 | 228 | 392 | 556 | 720 | 884 | 1 049 | 1 213 | 1 377 | 1 541 | 1 705 | 1 870 | 1 140 |
Мотоциклы | 190 | 261 | 436 | 611 | 787 | 960 | 1 136 | 1 309 | 1 485 | 1 582 | 1 652 | 1 691 | 1 759 |
В ряде стран-членов ЕС лимиты ответственности по указанным полисам не ограничены.
Стоимость полисов для въезда в Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на срок до 15 дней с 19 ноября будет стоить 346 грн (+55 грн), на пол года — 1 167 грн (+185 грн), на год — 1 662 грн (+ 264 грн).
Стоимость «Зелёной карты» для выезда в Россию, Беларусь и Молдову
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
Легковые | 346 | 509 | 692 | 855 | 1 018 | 1 120 | 1 167 | 1 246 | 1 325 | 1 404 | 1 503 | 1 582 | 1 662 |
Автобусы | 366 | 733 | 1 303 | 1 853 | 2 301 | 2 668 | 2 908 | 3 146 | 3 383 | 3 541 | 3 700 | 3 858 | 3 977 |
Грузовики | 183 | 366 | 651 | 936 | 1 161 | 1 344 | 1 464 | 1 582 | 1 701 | 1 780 | 1 859 | 1 939 | 1 998 |
Прицепы | 79 | 120 | 200 | 279 | 361 | 441 | 508 | 508 | 525 | 525 | 545 | 545 | 565 |
Мотоциклы | 40 | 81 | 162 | 224 | 264 | 325 | 356 | 375 | 395 | 415 | 435 | 455 | 474 |
Теги: зеленая карта, green card тарифы