"Шахтар" - третя команда у світовому рейтингу Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала оновлений рейтинг провідних клубів планети. Очолює рейтинг як і раніше англійський "Манчестер Юнайтед". Далі йде переможець Ліги чемпіонів каталонська "Барселона". А ось на третє місце піднявся донецький "Шахтар".
Київське "Динамо" втратило десять позицій і займає 26-у сходинку рейтингу. Дві позиції в оновленому рейтингу втратив харківський "Металіст" - 31-е місце.
Донецький "Металург" піднявся ще на 14 позицій і увійшов у сотню найкращих команд, зайнявши 98-е місце. Полтавська "Ворскла" опустилася на 65 позицій і перебуває на 252-му місці. Відзначимо, що з Топ-350 випав дніпропетровський "Дніпро".
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 326,0
2 (1). "Барселона" (Іспанія) - 298,0
3 (5). "Шахтар" (Україна) - 293,0
4 (3). "Челсі" (Англія) - 283,0
5 (7). "Гамбург" (Німеччина) - 274,0
6 (4). "Естудіантес" (Аргентина) - 265,0
7 (8). "Вердер" (Німеччина) - 263,0
8 (6). "Арсенал" (Англія) - 245,0
9 (10). "Крузейро" (Бразілія) - 231,0
10 (12). "Рома" (Італія) - 228,0
11 (12). "Галатасарай" (Туреччина) - 222,0
12 (18). "Олимпіакос" (Греція) - 215,5
13 (14). "Греміо" (Бразілія) - 212,0
14 (11). "Баварія" (Німеччина) - 209,0
15 (22). "Порту" (Португалія) - 202,0
16 (14). "Ліон" (Франція) - 201,0
17 (17). "Ювентус" (Італія) - 195,0
18 (9). "Ліверпуль" (Англія) - 194,0
19 (20). "Твенте" (Нідерланди) - 187,5
20 (19). "Інтер" (Італія) - 185,0
...
26 (16). "Динамо" (Київ, Україна) - 178,5
31 (29). "Металіст" (Україна) - 171,5
49 (31). ЦСКА (Росія) - 159,0
94 (71). "Зеніт" (Росія) - 123,0
98. (117). "Металург" (Донецьк, Україна) - 121,0
152 (191). "Рубін" (Росія) - 99,5
184 (176). "Динамо" (Москва, Росія) - 89,0
209 (244.) "Спартак" (Росія) - 84,5
252 (187.) "Ворскла" (Україна) - 78,0
308 (326). ФК "Москва" (Росія) - 68,5
Нагадаємо, в рейтингу IFFHS враховуються всі результати, показані клубами за останні 12 місяців: в національних кубках, чемпіонатах, континентальних і міжконтинентальних змаганнях. При цьому враховується ранг змагань. Наприклад, перемога у єврокубковому матчі приносить команді 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті - максимум 4.