Цена: | 0.00 грн где купить? |
Кузов | |
---|---|
Количество мест: | 5 |
Количество дверей: | 5 |
Тип кузова: | Хетчбек |
Габариты | |
Длина, мм: | 3999 |
Ширина, мм: | 1944 |
Высота, мм: | 1487 |
Колесная база, мм: | 2511 |
Колея передних колес, мм: | 1485 |
Колея задних колес, мм: | 1478 |
Клиренс, мм: | 160 |
Собственная масса, кг: | 1100 |
Снаряженная масса, кг: | 1100 |
Полная масса, кг: | 1545 |
Объем багажника, л: | 285 |
Объем топливного бака, л: | 45 |
Двигатель | |
Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
Объем двигателя, куб.см: | 1229 |
Расположение цилиндров: | В ряд |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов: | 16 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность, л.с.: | 85 |
Крутящий момент, н*м при об/мин: | 110 при 4000 |
Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | Автоматическая |
Кол-во передач: | 5 |
Тип коробки передач: | EasyTronic |
Привод: | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески: | Стойка Мс Pherson |
Тип задней подвески: | Полузависимая |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Усилитель тормозов: | Есть |
Рулевое управление | |
Усилитель руля: | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м: | 10.2 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | 168 |
Время разгона (0-100 км/ч), с: | 12.5 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 7.7 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 5.8 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 4.7 |
Норма токсичности Euro: | Euro IV |
Экстерьер | |
Передние противотуманные фары: | Есть |
Безопасность | |
Боковые подушки безопасности: | Нет |
Подушка для колена водителя: | Нет |
Шторки безопасности: | Нет |
Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
Подушка безопасности водителя: | Есть |
Подушка безопасности пассажира: | Есть |
Комфорт | |
Электрорегулировка сиденья водителя: | Нет |
Передние электростеклоподъемники: | Есть |
Климат-контроль: | Нет |
Кондиционер: | Есть |
Круиз-контроль: | Есть |
Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
Датчик дождя: | Нет |
Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
Подлокотник передний: | Нет |
Подогрев передних сидений: | Нет |
Подогрев руля: | Нет |
Интерьер | |
Спортивные сидения | Нет |
Отделка кожей элементов интерьера | Нет |
Бортовой компьютер: | Есть |
Аудио-видео | |
CD player: | Есть |
Аудиоподготовка: | Есть |
Пульт на руле: | Есть |
Противоугонные системы | |
Центральный замок: | Есть |
Колеса | |
Диаметр дисков: | 15 |
Запаска: | Полноразмерная |
Тип дисков: | Стальные |
Шины: | 185/65R15 |