Цена: | 0.00 грн где купить? |
Кузов | |
---|---|
Количество мест: | 4 |
Количество дверей: | 3 |
Тип кузова: | Хетчбек |
Габариты | |
Длина, мм: | 3698 |
Ширина, мм: | 1966 |
Высота, мм: | 1484 |
Колесная база, мм: | 2311 |
Колея передних колес, мм: | 1472 |
Колея задних колес, мм: | 1464 |
Снаряженная масса, кг: | 1085 |
Полная масса, кг: | 1455 |
Объем топливного бака, л: | 38 |
Двигатель | |
Турбонаддув: | Нет |
Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
Объем двигателя, куб.см: | 1229 |
Расположение цилиндров: | В ряд |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов: | 16 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность, л.с.: | 70 |
Крутящий момент, н*м при об/мин: | 115 при 4000 |
Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | Механическая |
Кол-во передач: | 5 |
Привод: | Передний |
Тормозная система | |
Задние тормоза: | Дисковые |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | 165 |
Время разгона (0-100 км/ч), с: | 14.9 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 6.5 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 5 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 4.2 |
Норма токсичности Euro: | Euro V |
Экстерьер | |
Передние противотуманные фары: | Есть |
Безопасность | |
Подушка для колена водителя: | Нет |
Шторки безопасности: | Есть |
Активные подголовники: | Есть |
Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC): | Есть |
Боковые подушки безопасности: | Есть |
Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
Подушка безопасности водителя: | Есть |
Подушка безопасности пассажира: | Есть |
Комфорт | |
Передние электростеклоподъемники: | Есть |
Климат-контроль: | Нет |
Кондиционер: | Нет |
Аудио-видео | |
CD player: | Есть |
Пульт на руле: | Есть |
Противоугонные системы | |
Центральный замок: | Есть |
Колеса | |
Диаметр дисков: | 15 |
Шины: | 185/65R15 |