Цена: | 0.00 грн где купить? |
Кузов | |
---|---|
Количество мест: | 5 |
Количество дверей: | 4 |
Тип кузова: | Седан |
Габариты | |
Длина, мм: | 4611 |
Ширина, мм: | 1798 |
Высота, мм: | 1460 |
Колесная база, мм: | 2700 |
Колея передних колес, мм: | 1536 |
Колея задних колес, мм: | 1525 |
Клиренс, мм: | 160 |
Собственная масса, кг: | 1460 |
Снаряженная масса, кг: | 1460 |
Полная масса, кг: | 1935 |
Объем багажника, л: | 500 |
Объем топливного бака, л: | 61 |
Двигатель | |
Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
Объем двигателя, куб.см: | 2198 |
Расположение цилиндров: | В ряд |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов: | 16 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность, л.с.: | 148 |
Крутящий момент, н*м при об/мин: | 203 / 4000 |
Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | Механическая |
Кол-во передач: | 5 |
Привод: | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески: | Стойка Мс Pherson |
Тип задней подвески: | Независимая, 4-рычажная |
Тормозная система | |
Задние тормоза: | Дисковые |
Усилитель тормозов: | Есть |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Рулевое управление | |
Усилитель руля: | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м: | 10.7 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | 216 |
Время разгона (0-100 км/ч), с: | 10.2 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 11.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 8.6 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 6.7 |
Норма токсичности Euro: | Euro IV |
Экстерьер | |
Би-ксеноновые фары | Есть |
Молдинги: | Есть |
Передние противотуманные фары: | Есть |
Безопасность | |
Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC): | Есть |
Система аварийного торможения (Brake Assist): | Есть |
Боковые подушки безопасности: | Есть |
Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
Подушка безопасности водителя: | Есть |
Подушка безопасности пассажира: | Есть |
Комфорт | |
Омыватели фар: | Есть |
Задний климат-контроль: | Есть |
Передние электростеклоподъемники: | Есть |
Климат-контроль: | Есть |
Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
Датчик дождя: | Eсть |
Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
Подлокотник передний: | Есть |
Подогрев передних сидений: | Есть |
Задние электростеклоподъемники: | Есть |
Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
Подогрев заднего стекла | Есть |
Регулируемое по высоте водительское сидение: | Есть |
Подвод теплого воздуха к ногам задних пассажиров: | Есть |
Интерьер | |
Кожаный салон: | Есть |
Отделка кожей элементов интерьера | Есть |
Аудио-видео | |
CD player: | Есть |
Противоугонные системы | |
Центральный замок: | Есть |
Иммобилайзер | Есть |
Колеса | |
Диаметр дисков: | 16 |
Запаска: | Полноразмерная |
Тип дисков: | Стальные |
Шины: | 215/55R16 |