Цена: | 0.00 грн где купить? |
Кузов | |
---|---|
Количество мест: | 5 |
Количество дверей: | 5 |
Тип кузова: | Универсал |
Габариты | |
Длина, мм: | 4698 |
Ширина, мм: | 2013 |
Высота, мм: | 1535 |
Колесная база, мм: | 2685 |
Колея передних колес, мм: | 1544 |
Колея задних колес, мм: | 1588 |
Полная масса, кг: | 2065 |
Объем багажника, л: | 500 |
Объем топливного бака, л: | 56 |
Двигатель | |
Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
Объем двигателя, куб.см: | 1956 |
Расположение цилиндров: | В ряд |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов: | 16 |
Система питания: | Непосредственный впрыск |
Мощность, л.с.: | 165 |
Крутящий момент, н*м при об/мин: | 300 / |
Тип топлива: | Дизель |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | Механическая |
Кол-во передач: | 6 |
Привод: | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески: | Поперечные рычаги, амортизационная стойка, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота, м: | 11.4 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | 182 |
Время разгона (0-100 км/ч), с: | 13.3 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 9.8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 7.1 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 5.6 |
Экстерьер | |
Зеркала заднего вида и дверные ручки в цвет кузова: | Есть |
Передние противотуманные фары: | Есть |
Безопасность | |
Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC): | Есть |
Система контроля “слепых” зон (RVM): | Есть |
Боковые подушки безопасности: | Есть |
Шторки безопасности: | Есть |
Антипробуксовочная система (Traction control, ASR): | Есть |
Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
Подушка безопасности водителя: | Есть |
Подушка безопасности пассажира: | Есть |
Комфорт | |
Передние электростеклоподъемники: | Есть |
Климат-контроль: | Есть |
Круиз-контроль: | Есть |
Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
Датчик дождя: | Eсть |
Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
Подогрев передних сидений: | Есть |
Подогрев руля: | Есть |
Задние электростеклоподъемники: | Есть |
Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
Парктроник | Есть |
Bluetooth hands free: | Есть |
Электрический стояночный тормоз: | Есть |
Электропривод складывания зеркал | Есть |
Интерьер | |
Камера заднего вида: | Есть |
Многофункциональный информационный дисплей на панели приборов: | Есть |
Аудио-видео | |
CD player: | Есть |
Аудиоподготовка: | Есть |
Пульт на руле: | Есть |
Колеса | |
Диаметр дисков: | 18 |
Тип дисков: | Легкосплавные |