Цена: | 0.00 грн где купить? |
Кузов | |
---|---|
Количество мест: | 2 |
Количество дверей: | 2 |
Тип кузова: | Кабриолет |
Габариты | |
Длина, мм: | 4476 |
Ширина, мм: | 1831 |
Высота, мм: | 1414 |
Колесная база, мм: | 2614 |
Колея передних колес, мм: | 1488 |
Колея задних колес, мм: | 1481 |
Снаряженная масса, кг: | 1515 |
Полная масса, кг: | 1865 |
Объем багажника, л: | 250 |
Объем топливного бака, л: | 52 |
Двигатель | |
Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
Объем двигателя, куб.см: | 1796 |
Расположение цилиндров: | В ряд |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов: | 16 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность, л.с.: | 140 |
Крутящий момент, н*м при об/мин: | 175 / 3800 |
Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | Автоматическая |
Кол-во передач: | 4 |
Привод: | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески: | Стойка Мс Pherson |
Тип задней подвески: | Полузависимая |
Тормозная система | |
Усилитель тормозов: | Есть |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Рулевое управление | |
Усилитель руля: | Электрогидравлический |
Диаметр разворота, м: | 11.4 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | 209 |
Время разгона (0-100 км/ч), с: | 11.4 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 10.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 7.7 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 6.2 |
Норма токсичности Euro: | Euro IV |
Экстерьер | |
Передние противотуманные фары: | Есть |
Молдинги: | Есть |
Тонированное стекло: | Есть |
Безопасность | |
Антипробуксовочная система (Traction control, ASR): | Есть |
Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC): | Есть |
Система аварийного торможения (Brake Assist): | Есть |
Боковые подушки безопасности: | Есть |
Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV, REF, EBFD): | Есть |
Подушка безопасности водителя: | Есть |
Подушка безопасности пассажира: | Есть |
Комфорт | |
Передние электростеклоподъемники: | Есть |
Кондиционер: | Есть |
Круиз-контроль: | Есть |
Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
Подогрев передних сидений: | Есть |
Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
Парктроник | Есть |
Подогрев заднего стекла | Есть |
Интерьер | |
Деревяная отделка (отделка под дерево) элементов интерьера: | Есть |
Отделка кожей элементов интерьера | Есть |
Кожаный салон: | Есть |
Бортовой компьютер: | Есть |
Аудио-видео | |
CD player: | Есть |
Аудиоподготовка: | Есть |
Противоугонные системы | |
Центральный замок: | Есть |
Иммобилайзер | Есть |
Колеса | |
Диаметр дисков: | 17 |
Запаска: | Докатка |
Тип дисков: | Легкосплавные |