Цена: | 0.00 грн где купить? |
Кузов | |
---|---|
Количество мест: | 5 |
Количество дверей: | 3 |
Тип кузова: | Купе |
Габариты | |
Длина, мм: | 4290 |
Ширина, мм: | 1804 |
Высота, мм: | 1435 |
Колесная база, мм: | 2614 |
Колея передних колес, мм: | 1488 |
Колея задних колес, мм: | 1488 |
Клиренс, мм: | 165 |
Собственная масса, кг: | 1265 |
Снаряженная масса, кг: | 1265 |
Полная масса, кг: | 1740 |
Объем багажника, л: | 340 |
Объем топливного бака, л: | 52 |
Двигатель | |
Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
Объем двигателя, куб.см: | 1598 |
Расположение цилиндров: | В ряд |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов: | 16 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность, л.с.: | 115 |
Крутящий момент, н*м при об/мин: | 155 / 4000 |
Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | Автоматическая |
Кол-во передач: | 5 |
Привод: | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески: | Стойка Мс Pherson |
Тип задней подвески: | Полузависимая |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Усилитель тормозов: | Есть |
Рулевое управление | |
Усилитель руля: | Нет |
Диаметр разворота, м: | 10 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | 187 |
Время разгона (0-100 км/ч), с: | 12 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 5 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 6 |
Норма токсичности Euro: | Euro IV |
Экстерьер | |
Тонированное стекло: | Есть |
Задние противотуманные фонари: | Есть |
Галогеновые передние фары: | Есть |
Бампера в цвет кузова: | Есть |
Передние противотуманные фары: | Есть |
Молдинги: | Есть |
Безопасность | |
Система аварийного торможения (Brake Assist): | Есть |
Боковые подушки безопасности: | Есть |
Шторки безопасности: | Есть |
Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV, REF, EBFD): | Есть |
Активные подголовники: | Есть |
Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
Подушка безопасности водителя: | Есть |
Подушка безопасности пассажира: | Есть |
Комфорт | |
Передние электростеклоподъемники: | Есть |
Кондиционер: | Есть |
Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
Подогрев заднего стекла | Есть |
Корректор фар: | Есть |
Датчик наружной температуры: | Есть |
Аудио-видео | |
Пульт на руле: | Есть |
Противоугонные системы | |
Иммобилайзер | Есть |
Центральный замок: | Есть |
Колеса | |
Диаметр дисков: | 16 |
Запаска: | Полноразмерная |
Тип дисков: | Стальные |