Цена: | 0.00 грн где купить? |
Кузов | |
---|---|
Количество мест: | 5 |
Количество дверей: | 3 |
Тип кузова: | Купе |
Габариты | |
Длина, мм: | 4290 |
Ширина, мм: | 1804 |
Высота, мм: | 1435 |
Колесная база, мм: | 2614 |
Колея передних колес, мм: | 1488 |
Колея задних колес, мм: | 1488 |
Клиренс, мм: | 165 |
Собственная масса, кг: | 1265 |
Снаряженная масса, кг: | 1265 |
Полная масса, кг: | 1740 |
Объем багажника, л: | 340 |
Объем топливного бака, л: | 52 |
Двигатель | |
Расположение двигателя: | Cпереди поперечно |
Объем двигателя, куб.см: | 1796 |
Расположение цилиндров: | В ряд |
Количество цилиндров: | 4 |
Количество клапанов: | 16 |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Мощность, л.с.: | 140 |
Крутящий момент, н*м при об/мин: | 175 / 3800 |
Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
Коробка передач: | Механическая |
Кол-во передач: | 5 |
Привод: | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески: | Стойка Мс Pherson |
Тип задней подвески: | Полузависимая |
Тормозная система | |
Задние тормоза: | Дисковые |
Усилитель тормозов: | Есть |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Рулевое управление | |
Усилитель руля: | Электрогидравлический |
Диаметр разворота, м: | 10 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | 210 |
Время разгона (0-100 км/ч), с: | 10 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 10 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 7 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 6 |
Норма токсичности Euro: | Euro IV |
Экстерьер | |
Бампера в цвет кузова: | Есть |
Передние противотуманные фары: | Есть |
Молдинги: | Есть |
Тонированное стекло: | Есть |
Задние противотуманные фонари: | Есть |
Галогеновые передние фары: | Есть |
Безопасность | |
Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV, REF, EBFD): | Есть |
Активные подголовники: | Есть |
Система аварийного торможения (Brake Assist): | Есть |
Боковые подушки безопасности: | Есть |
Антиблокировочная система (ABS): | Есть |
Подушка безопасности водителя: | Есть |
Подушка безопасности пассажира: | Есть |
Комфорт | |
Передние электростеклоподъемники: | Есть |
Климат-контроль: | Есть |
Электрорегулировка зеркал заднего вида: | Есть |
Подогрев зеркал заднего вида: | Есть |
Регулируемая рулевая колонка: | Есть |
Подогрев заднего стекла | Есть |
Корректор фар: | Есть |
Датчик наружной температуры: | Есть |
Интерьер | |
Отделка кожей элементов интерьера | Есть |
Аудио-видео | |
Пульт на руле: | Есть |
Противоугонные системы | |
Центральный замок: | Есть |
Иммобилайзер | Есть |
Колеса | |
Диаметр дисков: | 16 |
Запаска: | Полноразмерная |
Тип дисков: | Стальные |